Тур: Daima Biz 5*

Проживание:
Отель*****
Виза:
Не требуется
Страна (город,место):
Кириш — Турция
Вид тура:
Отдых, Семейный отдых, Детский отдых, На море
Транспорт:
Авиа
Обновлён:
Проверено редакцией rumb.ru

Варианты тура — 30 вариантов

Цены отличаются по дате вылета, длительности и типу питания. Выберите подходящий и оставьте заявку.

Дата Ночей Размещение Питание Цена Заказ
21.05.2026 7 Отель***** — 124 713 ₽ за двоих
21.05.2026 7 Отель***** — 135 550 ₽ за двоих
13.10.2026 7 Отель***** — 148 727 ₽ за двоих
03.10.2026 7 Отель***** — 148 900 ₽ за двоих
19.09.2026 7 Отель***** — 149 315 ₽ за двоих
27.10.2026 7 Отель***** — 149 873 ₽ за двоих
12.09.2026 7 Отель***** — 152 698 ₽ за двоих
31.05.2026 7 Отель***** — 153 123 ₽ за двоих
09.09.2026 7 Отель***** — 153 534 ₽ за двоих
11.10.2026 7 Отель***** — 154 863 ₽ за двоих
29.08.2026 7 Отель***** — 157 162 ₽ за двоих
21.06.2026 7 Отель***** — 158 473 ₽ за двоих
05.09.2026 7 Отель***** — 160 002 ₽ за двоих
22.07.2026 7 Отель***** — 160 660 ₽ за двоих
30.08.2026 7 Отель***** — 165 099 ₽ за двоих
07.06.2026 7 Отель***** — 166 131 ₽ за двоих
14.06.2026 7 Отель***** — 167 622 ₽ за двоих
21.10.2026 7 Отель***** — 169 426 ₽ за двоих
29.07.2026 7 Отель***** — 172 023 ₽ за двоих
05.08.2026 7 Отель***** — 178 448 ₽ за двоих
15.07.2026 7 Отель***** — 179 643 ₽ за двоих
05.07.2026 7 Отель***** — 182 774 ₽ за двоих
30.09.2026 7 Отель***** — 183 713 ₽ за двоих
16.09.2026 7 Отель***** — 185 449 ₽ за двоих
23.09.2026 7 Отель***** — 191 876 ₽ за двоих
09.08.2026 7 Отель***** — 202 488 ₽ за двоих
19.08.2026 7 Отель***** — 210 328 ₽ за двоих
24.10.2026 7 Отель***** — 210 882 ₽ за двоих
24.10.2026 7 Отель***** — 215 268 ₽ за двоих
16.08.2026 7 Отель***** — 219 324 ₽ за двоих

Часто задаваемые вопросы: