Тур: Selenium Hotel 3*

Проживание:
Отель***
Виза:
Не требуется
Страна (город,место):
Сиде - центр — Турция
Вид тура:
Отдых, На море
Транспорт:
Авиа
Обновлён:
Проверено редакцией rumb.ru

Варианты тура — 62 варианта

Цены отличаются по дате вылета, длительности и типу питания. Выберите подходящий и оставьте заявку.

Дата Ночей Размещение Питание Цена Заказ
24.05.2026 7 Отель*** — 91 261 ₽ за двоих
01.11.2026 7 Отель*** — 93 555 ₽ за двоих
12.09.2026 7 Отель*** — 97 593 ₽ за двоих
01.11.2026 7 Отель*** — 101 024 ₽ за двоих
24.05.2026 7 Отель*** — 104 337 ₽ за двоих
21.05.2026 7 Отель*** — 111 383 ₽ за двоих
03.11.2026 7 Отель*** — 116 985 ₽ за двоих
08.07.2026 7 Отель*** — 119 191 ₽ за двоих
08.11.2026 7 Отель*** — 122 365 ₽ за двоих
11.10.2026 7 Отель*** — 123 770 ₽ за двоих
22.07.2026 7 Отель*** — 126 109 ₽ за двоих
29.08.2026 7 Отель*** — 128 497 ₽ за двоих
29.07.2026 7 Отель*** — 128 628 ₽ за двоих
09.09.2026 7 Отель*** — 129 013 ₽ за двоих
05.08.2026 7 Отель*** — 129 442 ₽ за двоих
08.11.2026 7 Отель*** — 129 452 ₽ за двоих
13.10.2026 7 Отель*** — 131 424 ₽ за двоих
11.10.2026 7 Отель*** — 132 209 ₽ за двоих
08.07.2026 7 Отель*** — 134 487 ₽ за двоих
22.08.2026 7 Отель*** — 134 763 ₽ за двоих
16.09.2026 7 Отель*** — 134 882 ₽ за двоих
19.09.2026 7 Отель*** — 135 595 ₽ за двоих
15.07.2026 7 Отель*** — 138 070 ₽ за двоих
27.10.2026 7 Отель*** — 138 905 ₽ за двоих
13.10.2026 7 Отель*** — 139 853 ₽ за двоих
06.10.2026 7 Отель*** — 140 098 ₽ за двоих
18.10.2026 7 Отель*** — 140 932 ₽ за двоих
22.07.2026 7 Отель*** — 141 770 ₽ за двоих
23.09.2026 7 Отель*** — 141 992 ₽ за двоих
03.11.2026 7 Отель*** — 142 228 ₽ за двоих
29.08.2026 7 Отель*** — 143 928 ₽ за двоих
29.07.2026 7 Отель*** — 144 192 ₽ за двоих
20.10.2026 7 Отель*** — 144 313 ₽ за двоих
05.08.2026 7 Отель*** — 144 534 ₽ за двоих
27.10.2026 7 Отель*** — 148 072 ₽ за двоих
09.08.2026 7 Отель*** — 148 127 ₽ за двоих
06.10.2026 7 Отель*** — 148 527 ₽ за двоих
19.09.2026 7 Отель*** — 149 270 ₽ за двоих
18.10.2026 7 Отель*** — 149 275 ₽ за двоих
09.09.2026 7 Отель*** — 149 576 ₽ за двоих
22.08.2026 7 Отель*** — 150 194 ₽ за двоих
31.05.2026 7 Отель*** — 150 851 ₽ за двоих
15.07.2026 7 Отель*** — 152 525 ₽ за двоих
05.09.2026 7 Отель*** — 153 241 ₽ за двоих
14.06.2026 7 Отель*** — 153 263 ₽ за двоих
23.09.2026 7 Отель*** — 158 916 ₽ за двоих
16.09.2026 7 Отель*** — 160 849 ₽ за двоих
31.05.2026 7 Отель*** — 164 629 ₽ за двоих
12.09.2026 7 Отель*** — 165 710 ₽ за двоих
05.07.2026 7 Отель*** — 166 564 ₽ за двоих
09.08.2026 7 Отель*** — 168 619 ₽ за двоих
05.09.2026 7 Отель*** — 168 790 ₽ за двоих
07.06.2026 7 Отель*** — 179 251 ₽ за двоих
06.09.2026 7 Отель*** — 180 092 ₽ за двоих
07.06.2026 7 Отель*** — 187 306 ₽ за двоих
03.10.2026 7 Отель*** — 188 077 ₽ за двоих
05.07.2026 7 Отель*** — 192 416 ₽ за двоих
03.10.2026 7 Отель*** — 202 480 ₽ за двоих
06.09.2026 7 Отель*** — 209 689 ₽ за двоих
21.06.2026 7 Отель*** — 211 646 ₽ за двоих
25.10.2026 7 Отель*** — 233 723 ₽ за двоих
25.10.2026 7 Отель*** — 241 317 ₽ за двоих

Часто задаваемые вопросы: