Тур: Centro Al Barsha 3*

Проживание:
Отель***
Виза:
Требуется
Страна (город,место):
Абу Даби — ОАЭ
Вид тура:
Отдых
Транспорт:
Авиа
Обновлён:
Проверено редакцией rumb.ru

Варианты тура — 95 вариантов

Цены отличаются по дате вылета, длительности и типу питания. Выберите подходящий и оставьте заявку.

Дата Ночей Размещение Питание Цена Заказ
09.12.2026 7 Отель*** — 139 040 ₽ за двоих
16.12.2026 7 Отель*** — 142 433 ₽ за двоих
08.11.2026 7 Отель*** — 155 662 ₽ за двоих
30.01.2027 7 Отель*** — 159 573 ₽ за двоих
16.12.2026 7 Отель*** — 163 687 ₽ за двоих
05.12.2026 7 Отель*** — 171 628 ₽ за двоих
16.01.2027 7 Отель*** — 177 169 ₽ за двоих
14.10.2026 7 Отель*** — 177 614 ₽ за двоих
06.09.2026 7 Отель*** — 178 500 ₽ за двоих
18.11.2026 7 Отель*** — 179 849 ₽ за двоих
30.01.2027 7 Отель*** — 180 827 ₽ за двоих
16.12.2026 7 Отель*** — 182 198 ₽ за двоих
21.10.2026 7 Отель*** — 184 630 ₽ за двоих
12.01.2027 7 Отель*** — 185 091 ₽ за двоих
09.12.2026 7 Отель*** — 185 238 ₽ за двоих
08.11.2026 7 Отель*** — 186 093 ₽ за двоих
02.03.2027 7 Отель*** — 189 811 ₽ за двоих
06.09.2026 7 Отель*** — 193 197 ₽ за двоих
30.08.2026 7 Отель*** — 195 138 ₽ за двоих
14.10.2026 7 Отель*** — 197 031 ₽ за двоих
04.11.2026 7 Отель*** — 198 336 ₽ за двоих
30.01.2027 7 Отель*** — 199 424 ₽ за двоих
19.01.2027 7 Отель*** — 199 464 ₽ за двоих
23.12.2026 7 Отель*** — 201 220 ₽ за двоих
05.12.2026 7 Отель*** — 201 931 ₽ за двоих
18.11.2026 7 Отель*** — 202 004 ₽ за двоих
21.10.2026 7 Отель*** — 203 758 ₽ за двоих
16.02.2027 7 Отель*** — 204 402 ₽ за двоих
06.02.2027 7 Отель*** — 204 486 ₽ за двоих
30.08.2026 7 Отель*** — 205 314 ₽ за двоих
16.01.2027 7 Отель*** — 207 058 ₽ за двоих
23.01.2027 7 Отель*** — 211 148 ₽ за двоих
08.11.2026 7 Отель*** — 212 207 ₽ за двоих
23.02.2027 7 Отель*** — 212 373 ₽ за двоих
06.09.2026 7 Отель*** — 215 242 ₽ за двоих
12.01.2027 7 Отель*** — 215 495 ₽ за двоих
09.01.2027 7 Отель*** — 215 585 ₽ за двоих
09.12.2026 7 Отель*** — 216 103 ₽ за двоих
14.10.2026 7 Отель*** — 216 537 ₽ за двоих
23.03.2027 7 Отель*** — 217 305 ₽ за двоих
02.03.2027 7 Отель*** — 219 700 ₽ за двоих
08.11.2026 7 Отель*** — 220 825 ₽ за двоих
18.11.2026 7 Отель*** — 221 469 ₽ за двоих
21.10.2026 7 Отель*** — 222 793 ₽ за двоих
30.01.2027 7 Отель*** — 225 905 ₽ за двоих
05.12.2026 7 Отель*** — 226 657 ₽ за двоих
19.01.2027 7 Отель*** — 228 043 ₽ за двоих
16.12.2026 7 Отель*** — 228 481 ₽ за двоих
04.11.2026 7 Отель*** — 228 870 ₽ за двоих
30.08.2026 7 Отель*** — 230 994 ₽ за двоих
14.10.2026 7 Отель*** — 231 425 ₽ за двоих
16.03.2027 7 Отель*** — 233 190 ₽ за двоих
06.02.2027 7 Отель*** — 233 984 ₽ за двоих
16.01.2027 7 Отель*** — 234 787 ₽ за двоих
16.02.2027 7 Отель*** — 235 794 ₽ за двоих
05.12.2026 7 Отель*** — 239 218 ₽ за двоих
21.10.2026 7 Отель*** — 239 910 ₽ за двоих
12.01.2027 7 Отель*** — 240 199 ₽ за двоих
06.09.2026 7 Отель*** — 242 578 ₽ за двоих
09.12.2026 7 Отель*** — 245 145 ₽ за двоих
09.01.2027 7 Отель*** — 246 054 ₽ за двоих
23.02.2027 7 Отель*** — 246 790 ₽ за двоих
23.03.2027 7 Отель*** — 247 249 ₽ за двоих
08.11.2026 7 Отель*** — 248 344 ₽ за двоих
18.11.2026 7 Отель*** — 249 276 ₽ за двоих
30.08.2026 7 Отель*** — 253 906 ₽ за двоих
19.01.2027 7 Отель*** — 254 458 ₽ за двоих
06.02.2027 7 Отель*** — 260 108 ₽ за двоих
16.03.2027 7 Отель*** — 261 471 ₽ за двоих
16.02.2027 7 Отель*** — 261 777 ₽ за двоих
06.09.2026 7 Отель*** — 263 140 ₽ за двоих
04.11.2026 7 Отель*** — 263 679 ₽ за двоих
05.12.2026 7 Отель*** — 264 281 ₽ за двоих
23.12.2026 7 Отель*** — 269 449 ₽ за двоих
23.03.2027 7 Отель*** — 272 033 ₽ за двоих
02.03.2027 7 Отель*** — 272 599 ₽ за двоих
09.01.2027 7 Отель*** — 272 657 ₽ за двоих
23.02.2027 7 Отель*** — 274 954 ₽ за двоих
30.08.2026 7 Отель*** — 275 382 ₽ за двоих
23.12.2026 7 Отель*** — 295 832 ₽ за двоих
06.02.2027 7 Отель*** — 296 784 ₽ за двоих
12.01.2027 7 Отель*** — 298 473 ₽ за двоих
04.11.2026 7 Отель*** — 301 979 ₽ за двоих
16.03.2027 7 Отель*** — 303 331 ₽ за двоих
16.02.2027 7 Отель*** — 306 663 ₽ за двоих
02.03.2027 7 Отель*** — 311 217 ₽ за двоих
23.02.2027 7 Отель*** — 313 789 ₽ за двоих
19.01.2027 7 Отель*** — 320 949 ₽ за двоих
23.03.2027 7 Отель*** — 321 350 ₽ за двоих
23.12.2026 7 Отель*** — 333 547 ₽ за двоих
16.03.2027 7 Отель*** — 357 682 ₽ за двоих
23.01.2027 7 Отель*** — 488 821 ₽ за двоих
23.01.2027 7 Отель*** — 508 586 ₽ за двоих
16.01.2027 7 Отель*** — 532 975 ₽ за двоих
23.01.2027 7 Отель*** — 536 772 ₽ за двоих

Календарь отправлений

Ближайшие даты: 8 ноя, 18 ноя, 5 дек, ещё 15

Часто задаваемые вопросы: