Тур: Daima Biz 5*

Проживание:
Отель*****
Виза:
Не требуется
Страна (город,место):
Кириш — Турция
Вид тура:
Отдых, Семейный отдых, Детский отдых, На море
Транспорт:
Авиа
Обновлён:
Проверено редакцией rumb.ru

Варианты тура — 32 варианта

Цены отличаются по дате вылета, длительности и типу питания. Выберите подходящий и оставьте заявку.

Дата Ночей Размещение Питание Цена Заказ
21.05.2026 7 Отель***** — 125 352 ₽ за двоих
21.05.2026 7 Отель***** — 142 358 ₽ за двоих
24.10.2026 7 Отель***** — 146 798 ₽ за двоих
27.10.2026 7 Отель***** — 155 813 ₽ за двоих
13.10.2026 7 Отель***** — 159 386 ₽ за двоих
19.09.2026 7 Отель***** — 159 893 ₽ за двоих
03.10.2026 7 Отель***** — 164 506 ₽ за двоих
29.08.2026 7 Отель***** — 164 888 ₽ за двоих
20.10.2026 7 Отель***** — 165 060 ₽ за двоих
09.09.2026 7 Отель***** — 166 965 ₽ за двоих
05.09.2026 7 Отель***** — 170 174 ₽ за двоих
12.09.2026 7 Отель***** — 171 474 ₽ за двоих
29.07.2026 7 Отель***** — 175 868 ₽ за двоих
05.08.2026 7 Отель***** — 177 028 ₽ за двоих
07.06.2026 7 Отель***** — 177 206 ₽ за двоих
21.10.2026 7 Отель***** — 179 267 ₽ за двоих
15.07.2026 7 Отель***** — 179 997 ₽ за двоих
30.08.2026 7 Отель***** — 180 491 ₽ за двоих
22.07.2026 7 Отель***** — 182 305 ₽ за двоих
04.10.2026 7 Отель***** — 184 670 ₽ за двоих
21.06.2026 7 Отель***** — 185 430 ₽ за двоих
14.06.2026 7 Отель***** — 186 909 ₽ за двоих
30.09.2026 7 Отель***** — 196 542 ₽ за двоих
11.10.2026 7 Отель***** — 197 428 ₽ за двоих
05.07.2026 7 Отель***** — 199 298 ₽ за двоих
23.09.2026 7 Отель***** — 201 330 ₽ за двоих
19.08.2026 7 Отель***** — 206 734 ₽ за двоих
14.10.2026 7 Отель***** — 222 100 ₽ за двоих
04.10.2026 7 Отель***** — 229 459 ₽ за двоих
04.10.2026 7 Отель***** — 230 350 ₽ за двоих
04.10.2026 7 Отель***** — 235 060 ₽ за двоих
04.10.2026 7 Отель***** — 239 195 ₽ за двоих

Часто задаваемые вопросы: